Военно-полевая кухня отличный способ организовать горячее питание в любом месте. В данное Спец предложение включено: полевая кухня КП-75, повар в форме, печник в форме, поварской инвентарь, продукты для приготовления 200 порций каши с тушенкой, хлеб, одноразовая посуда, 1 стол для раздачи еды. | Военно- полевая кухня | |||
| 1 | Аренда кухни КП-75 | шт. | 7000 |
| Включено: кухня, стол повара | |||
| 2 | Аренда кухни КП-130 | шт. | 15000 |
| Включено: кухня, стол повара | |||
| 3 | Аренда термоса 40 литров | шт. | 5000 |
| 4 | Аренда термоса 24 литра | шт. | 3000 |
| 5 | Аренда термоса 12 литров | шт. | 2000 |
| 6 | Печник | чел. | 3000 |
| Включено: Печник в форме, обеспечение работы кухни, регулирование температуры | |||
| 7 | Повар | чел. | 5000 |
| Включено: повар в форме, инвентарь, приготовление пищи | |||
| 8 | Официант | чел. | 3000 |
| Включено: официант в форме, раздача блюд, уборка посуды | |||
|
Меню |
|||
| 1 | Гречневая каша с тушенкой | порция | От 100 |
| до 200 порций - 130, свыше 200 - 120, свыше 300 - 100. | |||
| 2 | Гречневая каша с сосисками | порция | От 130 |
| до 200 порций - 170, свыше 200 - 150, свыше 300 - 130. | |||
| 3 | Перловая каша с тушенкой | порция | От 130 |
| до 200 порций - 170, свыше 200 - 150, свыше 300 - 130. | |||
| 4 | Картофель с тушенкой | порция | От 200 |
| до 300 порций - 250, свыше 300 - 230, свыше 500 - 200. | |||
| 5 | Борщ армейский | порция | От 220 |
| до 300 порций - 280, свыше 300 - 250, свыше 500 - 220. | |||
| 6 | Суп куриный с лапшой | порция | От 120 |
| до 300 порций - 180, свыше 300 - 150, свыше 500 - 120. | |||
| 7 | Уха рыбная | порция | От 250 |
| до 300 порций - 300, свыше 300 - 270, свыше 500 - 250. | |||
| 8 | Уха солдатская | порция | От 150 |
| до 300 порций - 200, свыше 300 - 170, свыше 500 - 150. | |||
| 9 | Чай | порция | 18 |
| Заварной в котле | |||
| 10 | Чай | порция | 20 |
| Порционный в пакетиках | |||
| 11 | Кофе | порция | 20 |
| растворимый черный или 3в1 | |||
| 12 | Компот из сухофруктов | порция | 35 |
| 13 | Кисель | порция | 35 |
| 14 | Хлеб | буханка | 40 |
| Средний расчет - 1 булка на 10 человек | |||
| 15 | Пирожки | шт. | 50 |
| в ассортименте | |||
|
Оборудование |
|||
| 1 | Палатка военная 5*10 м. | шт. | 30000 |
| 2 | Шатер 4*8 м. | шт. | 15000 |
| 3 | Шатер 3*4,5 м. | шт. | 10000 |
| 4 | Деревянный настил | кв. м. | 500 |
| 5 | Стол пластиковый | шт. | 200 |
| 6 | Стул пластиковый | шт. | 100 |
| 7 | Стол деревянный 1,8*0,9 м. | шт. | 400 |
| 8 | Лавка деревянная (на 3 чел) | шт. | 200 |
| 9 | Пушка дизельная для обогрева палатки | шт. | 6000 |